Noch kein Konto? Registrieren
Passwort vergessen? Zurücksetzen
Dein Datum
Deine Uhrzeit
Passwort vorschlagen
Passwort vorschlagen
Konto vorhanden? Login
PM Tools PRO
Abonnements
7 Tage Trial
Restlaufzeit
1 Lizenz
mit ChatGPT
24.90 / Monat
Monatliches Abonnement
Automatische Verlängerung
4 Wochen Kündigungsfrist auf Monatsende
Zugriff auf alle PM Tools PRO
inkl. 200 ChatGPT-Prompts
Team Lizenz
für 10 Benutzer
124.90 / Monat
Monatliches Abonnement
Automatische Verlängerung
4 Wochen Kündigungsfrist auf Monatsende
Zugriff auf alle PM Tools PRO
inkl. 500 ChatGPT-Prompts
Business Lizenz
für 100 Benutzer
1249.90 / Monat
Monatliches Abonnement
Automatische Verlängerung
4 Wochen Kündigungsfrist auf Monatsende
Zugriff auf alle PM Tools PRO
inkl. 1’000 ChatGPT-Prompts
Individuelle Lösung
für mehr als 100 Benutzer
mit ChatGPT
Preis auf Anfrage
Token & Kosten Historie
Jahr | Monat | Model | Vorname | Nachname | Total Tokens | Total Kosten USD | Total Kosten CHF | Total Kosten EUR |
---|
Make-or-Buy-Analyse
Analysen Liste
Fazit
Daten importieren/exportieren
Meilenstein Trendanalyse
Meilensteine-Liste
Daten importieren/exportieren
Monte Carlo Simulation
Simulationsergebnisse
Simulationsmatrix
Fazit
Daten importieren/exportieren
Earned Value Management
Ergebnistabelle
Projektname | Geplanter Wert (PV) | Erarbeiteter Wert (EV) | Tatsächliche Kosten (AC) | Cost Variance (CV) | Schedule Variance (SV) | Cost Performance Index (CPI) | Schedule Performance Index (SPI) | Aktionen |
---|
Daten importieren/exportieren
Projekt Budget
Budgetliste
# | Budgetposten | Betrag | Kategorie | Verantwortlicher | Startdatum | Enddatum | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Keine Budgetposten hinzugefügt. |
Budgetübersicht
Kategorie | Gesamtbetrag |
---|---|
Keine Budgetdaten verfügbar. |
Daten exportieren
Risk Management
Risikoliste
Risikomatrix
Daten importieren/exportieren
Stakeholder Management
Stakeholder Daten
Stakeholder Kategorien
Daten importieren/exportieren
Ressource Management
Daten importieren/exportieren
Handlungsempfehlungen ▲
Ressource | Pensum (%) | Empfehlung |
---|
Ressourcenplanung (Kalender)
Gantt Chart
Aufgabenübersicht
# | Aufgabe | Startdatum | Enddatum | Status | Person | Stunden (h) | Personentage (PT) | Fortschritt (%) | Aktionen |
---|
Daten importieren/exportieren
PMP Initiierung
Klassifizierung | Bitte wählen Sie eine Klassifizierungsoption (z. B. Vertraulich, Öffentlich, Intern). | +− ▲▼ ✖ |
Status | Aktueller Status des Projekts (z. B. Geplant, In Bearbeitung, Abgeschlossen). | +− ▲▼ ✖ |
Projektnummer | Eindeutige Identifikationsnummer des Projekts. | +− ▲▼ ✖ |
Projektleiter | Name des verantwortlichen Projektleiters. | +− ▲▼ ✖ |
Version | 0-1 (Erste Version, spätere Revisionen werden nummeriert). | +− ▲▼ ✖ |
Datum | Datum der letzten Aktualisierung des Dokuments. | +− ▲▼ ✖ |
Auftraggeber | Name des Auftraggebers oder der Organisation. | +− ▲▼ ✖ |
Autor/Autoren | Namen der Autoren dieses Dokuments. | +− ▲▼ ✖ |
Verteiler | Liste der Empfänger des Dokuments. | +− ▲▼ ✖ |
Projektcharter
Stakeholder-Analyse
Projektorganisation & Rollen
Erfolgskriterien & KPI-Definition
PMP Planung
Klassifizierung | Bitte wählen Sie eine Klassifizierungsoption (z. B. Vertraulich, Öffentlich, Intern). | +− ▲▼ ✖ |
Status | Aktueller Status des Projekts (z. B. Geplant, In Bearbeitung, Abgeschlossen). | +− ▲▼ ✖ |
Projektnummer | Eindeutige Identifikationsnummer des Projekts. | +− ▲▼ ✖ |
Projektleiter | Name des verantwortlichen Projektleiters. | +− ▲▼ ✖ |
Version | 0-1 (Erste Version, spätere Revisionen werden nummeriert). | +− ▲▼ ✖ |
Datum | Datum der letzten Aktualisierung des Dokuments. | +− ▲▼ ✖ |
Auftraggeber | Name des Auftraggebers oder der Organisation. | +− ▲▼ ✖ |
Autor/Autoren | Namen der Autoren dieses Dokuments. | +− ▲▼ ✖ |
Verteiler | Liste der Empfänger des Dokuments. | +− ▲▼ ✖ |
Projektumfangsmanagement
Zeitmanagement & Meilensteinplanung
Kostenmanagement
PMP Durchführung
Klassifizierung | Bitte wählen Sie eine Klassifizierungsoption (z. B. Vertraulich, Öffentlich, Intern). | +− ▲▼ ✖ |
Status | Aktueller Status des Projekts (z. B. Geplant, In Bearbeitung, Abgeschlossen). | +− ▲▼ ✖ |
Projektnummer | Eindeutige Identifikationsnummer des Projekts. | +− ▲▼ ✖ |
Projektleiter | Name des verantwortlichen Projektleiters. | +− ▲▼ ✖ |
Version | 0-1 (Erste Version, spätere Revisionen werden nummeriert). | +− ▲▼ ✖ |
Datum | Datum der letzten Aktualisierung des Dokuments. | +− ▲▼ ✖ |
Auftraggeber | Name des Auftraggebers oder der Organisation. | +− ▲▼ ✖ |
Autor/Autoren | Namen der Autoren dieses Dokuments. | +− ▲▼ ✖ |
Verteiler | Liste der Empfänger des Dokuments. | +− ▲▼ ✖ |
Projektsteuerung & Aufgabenkoordination
Teammanagement & Stakeholder-Engagement
Qualitätskontrolle & Sicherstellung
PMP Überwachung
Klassifizierung | Bitte wählen Sie eine Klassifizierungsoption (z. B. Vertraulich, Öffentlich, Intern). | +− ▲▼ ✖ |
Status | Aktueller Status des Projekts (z. B. Geplant, In Bearbeitung, Abgeschlossen). | +− ▲▼ ✖ |
Projektnummer | Eindeutige Identifikationsnummer des Projekts. | +− ▲▼ ✖ |
Projektleiter | Name des verantwortlichen Projektleiters. | +− ▲▼ ✖ |
Version | 0-1 (Erste Version, spätere Revisionen werden nummeriert). | +− ▲▼ ✖ |
Datum | Datum der letzten Aktualisierung des Dokuments. | +− ▲▼ ✖ |
Auftraggeber | Name des Auftraggebers oder der Organisation. | +− ▲▼ ✖ |
Autor/Autoren | Namen der Autoren dieses Dokuments. | +− ▲▼ ✖ |
Verteiler | Liste der Empfänger des Dokuments. | +− ▲▼ ✖ |
Fortschrittsmessung
Risikomanagement
Lessons Learned
PMP Abschluss
Klassifizierung | Bitte wählen Sie eine Klassifizierungsoption (z. B. Vertraulich, Öffentlich, Intern). | +− ▲▼ ✖ |
Status | Aktueller Status des Projekts (z. B. Geplant, In Bearbeitung, Abgeschlossen). | +− ▲▼ ✖ |
Projektnummer | Eindeutige Identifikationsnummer des Projekts. | +− ▲▼ ✖ |
Projektleiter | Name des verantwortlichen Projektleiters. | +− ▲▼ ✖ |
Version | 0-1 (Erste Version, spätere Revisionen werden nummeriert). | +− ▲▼ ✖ |
Datum | Datum der letzten Aktualisierung des Dokuments. | +− ▲▼ ✖ |
Auftraggeber | Name des Auftraggebers oder der Organisation. | +− ▲▼ ✖ |
Autor/Autoren | Namen der Autoren dieses Dokuments. | +− ▲▼ ✖ |
Verteiler | Liste der Empfänger des Dokuments. | +− ▲▼ ✖ |
Projektabschluss & Analyse
Übergabe & Dokumentation
Stakeholder-Feedback & Lessons Learned
HERMES Initialisierung
Klassifizierung | Bitte wählen Sie eine Klassifizierungsoption (z. B. Vertraulich, Öffentlich, Intern). | +− ▲▼ ✖ |
Status | Aktueller Status des Projekts (z. B. Geplant, In Bearbeitung, Abgeschlossen). | +− ▲▼ ✖ |
Projektnummer | Eindeutige Identifikationsnummer des Projekts. | +− ▲▼ ✖ |
Projektleiter | Name des verantwortlichen Projektleiters. | +− ▲▼ ✖ |
Version | 0-1 (Erste Version, spätere Revisionen werden nummeriert). | +− ▲▼ ✖ |
Datum | Datum der letzten Aktualisierung des Dokuments. | +− ▲▼ ✖ |
Auftraggeber | Name des Auftraggebers oder der Organisation. | +− ▲▼ ✖ |
Autor/Autoren | Namen der Autoren dieses Dokuments. | +− ▲▼ ✖ |
Verteiler | Liste der Empfänger des Dokuments. | +− ▲▼ ✖ |
Projektfreigabe & Grundlagen
Projektorganisation & Rollen
Erfolgskriterien, Risiken & Machbarkeit
HERMES Konzept
Klassifizierung | Bitte wählen Sie eine Klassifizierungsoption (z. B. Vertraulich, Öffentlich, Intern). | +− ▲▼ ✖ |
Status | Aktueller Status des Projekts (z. B. Geplant, In Bearbeitung, Abgeschlossen). | +− ▲▼ ✖ |
Projektnummer | Eindeutige Identifikationsnummer des Projekts. | +− ▲▼ ✖ |
Projektleiter | Name des verantwortlichen Projektleiters. | +− ▲▼ ✖ |
Version | 0-1 (Erste Version, spätere Revisionen werden nummeriert). | +− ▲▼ ✖ |
Datum | Datum der letzten Aktualisierung des Dokuments. | +− ▲▼ ✖ |
Auftraggeber | Name des Auftraggebers oder der Organisation. | +− ▲▼ ✖ |
Autor/Autoren | Namen der Autoren dieses Dokuments. | +− ▲▼ ✖ |
Verteiler | Liste der Empfänger des Dokuments. | +− ▲▼ ✖ |
Anforderungsanalyse & Spezifikationen
Lösungsvarianten & Machbarkeitsstudie
Ressourcen-, Zeit- und Budgetplanung
HERMES Realisierung
Klassifizierung | Bitte wählen Sie eine Klassifizierungsoption (z. B. Vertraulich, Öffentlich, Intern). | +− ▲▼ ✖ |
Status | Aktueller Status des Projekts (z. B. Geplant, In Bearbeitung, Abgeschlossen). | +− ▲▼ ✖ |
Projektnummer | Eindeutige Identifikationsnummer des Projekts. | +− ▲▼ ✖ |
Projektleiter | Name des verantwortlichen Projektleiters. | +− ▲▼ ✖ |
Version | 0-1 (Erste Version, spätere Revisionen werden nummeriert). | +− ▲▼ ✖ |
Datum | Datum der letzten Aktualisierung des Dokuments. | +− ▲▼ ✖ |
Auftraggeber | Name des Auftraggebers oder der Organisation. | +− ▲▼ ✖ |
Autor/Autoren | Namen der Autoren dieses Dokuments. | +− ▲▼ ✖ |
Verteiler | Liste der Empfänger des Dokuments. | +− ▲▼ ✖ |
Projektsteuerung & Umsetzung
Stakeholder-Management & Kommunikation
Risikomanagement & Fehlerbehebung
HERMES Einführung
Klassifizierung | Bitte wählen Sie eine Klassifizierungsoption (z. B. Vertraulich, Öffentlich, Intern). | +− ▲▼ ✖ |
Status | Aktueller Status des Projekts (z. B. Geplant, In Bearbeitung, Abgeschlossen). | +− ▲▼ ✖ |
Projektnummer | Eindeutige Identifikationsnummer des Projekts. | +− ▲▼ ✖ |
Projektleiter | Name des verantwortlichen Projektleiters. | +− ▲▼ ✖ |
Version | 0-1 (Erste Version, spätere Revisionen werden nummeriert). | +− ▲▼ ✖ |
Datum | Datum der letzten Aktualisierung des Dokuments. | +− ▲▼ ✖ |
Auftraggeber | Name des Auftraggebers oder der Organisation. | +− ▲▼ ✖ |
Autor/Autoren | Namen der Autoren dieses Dokuments. | +− ▲▼ ✖ |
Verteiler | Liste der Empfänger des Dokuments. | +− ▲▼ ✖ |
Übergabe & Inbetriebnahme
Stakeholder-Feedback & Akzeptanzprüfung
Projektabschluss & Wissenssicherung
Abschluss
Profil bearbeiten
Passwort ändern
Zahlungsmittel verwalten
Hinweis: Die Angabe eines Zahlungsmittels ist wichtig, um die Echtheit Ihres Benutzerkontos zu validieren. Während des 7-tägigen kostenlosen Abonnementzeitraums (Trial) werden von Ihrem Zahlungsmittel keine Gebühren abgebucht und es erfolgt keine automatische Verlängerung zu einem Abonnement – eine Kündigung ist somit nicht erforderlich.
Abonnement anpassen
Abo-Name | Startdatum | Aktualisiert am | Enddatum | Status | Kündigungsdatum | Kündigung effektiv | Aktionen |
---|
Rechnungen verwalten
Rechnungsnummer | Erstellungsdatum | Fälligkeitsdatum | Betrag | Währung | Status | Aktionen |
---|
Gutschriften verwalten
Gutschrift-ID | Erstellungsdatum | Betrag | Währung | Grund | Aktionen |
---|
Dashboard
ChatGPT API Keys
ID | API-Schlüssel | Modell | Status | Nutzung | Letzte Nutzung | Startdatum | Enddatum | Aktionen |
---|
Benutzerrollen
Vorname | Nachname | Firma | Rollen | Aktiv | Aktionen |
---|
Systemprotokolle
Blacklists
Domain | Aktionen |
---|
Benutzeraktivitäten
Daten
Datum (Start) | Datum (Ende) | Section | Tage | Stunden |
---|
Benutzerverkehr
Partner Management
FAQ
Support Anfrage
Impressum
Firmeninformation
Management Consulting Mayr
Waldaustrasse 2
9500 Wil SG
Schweiz
Inhaber
Roman Mayr
Kontaktaufnahme
Tel: +41 71 554 72 93
E-Mail: service@mcmayr.ch
Steuernummern und Handelsregister
UID: CHE-367.978.722
Eingetragen im Handelsregister des Kantons St. Gallen, Schweiz.
Rechtliche Vertretung
Die rechtliche Vertretung von Management Consulting Mayr erfolgt im Mandatsverhältnis durch SwissLegal AG.
Streitbeilegungsverfahren
Es besteht weder eine Vereinbarung noch eine Verpflichtung an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.
Aktualisierung
Dieses Impressum wurde zuletzt am 20. August 2024 aktualisiert.